Eight Millennia of Matrilineal Genetic Continuity in the South Caucasus
http://www.cell.com/current-biology/abstra...9822(17)30695-4MF362744(Armenian) Margaryan Haplogroup
X2i 29-JUN-2017
A73G A153G T195C G225A A263G 315.1C A376G A750G A1438G G1719A
A2706G A4769G T6221C C6371T C7028T A8860G G11719A C12705T T13443C A13966G
T14470C C14766T A15326G T16092C A16182- A16183- T16189C 16193.1C 16193.2C C16223T
C16248T C16278T T16519C
MF362745(Armenian) Margaryan Haplogroup
W 29-JUN-2017
A73G G185A A189G T195C T204C G207A A263G 309.1C 315.1C G709A
A750G T1243C A1438G A2706G A3505G T4232C A4769G G5046A G5460A C7028T
G8251A A8860G G8994A C11674T G11719A A11947G T12414C C12705T C14766T T15287C
A15326G G15884C T16093C C16223T T16519C
MF362746(Armenian) Margaryan Haplogroup
U3b 29-JUN-2017
A73G C150T T152C A263G 309.1C 315.1C C522- A523- A750G A1438G
A1811G A2706G C3750T A4188G C4640A A4769G C7028T T7660C A8860G A9368G
T9656C A11467G G11719A A12308G G12372A T13474C T13743C T13896C A14139G C14766T
A15326G T15454C A16343G
MF362747(Armenian) Margaryan Haplogroup
HV 29-JUN-2017
T195C A263G 309.1C 315.1C A750G A1438G A2706G A4435G A4769G C7028T
A8860G A15326G T16519C
MF362748(Armenian) Margaryan Haplogroup
T1a9 29-JUN-2017
A73G C151T T152C A263G 309.1C 315.1C G709A A750G A1438G G1888A
A2706G T4216C A4769G A4917G A5747G C7028T G8697A A8860G T8978C T10463C
A11251G T11626C G11719A C12633A T12879C G13368A A14314G C14766T G14905A A15326G
C15452A A15607G G15928A T16126C A16163G C16186T T16189C T16249C C16294T A16302G
T16519C
MF362749(Armenian) Margaryan Haplogroup
T1b 29-JUN-2017
A73G A263G 309.1C 315.1C G709A A750G A1438G T1542C G1888A A2706G
T4216C A4769G A4917G C7028T C7665T G8697A A8860G T10463C A11251G G11719A
C12633A G13368A C14766T G14905A A15326G C15452A A15607G G15928A T16126C A16163G
T16189C T16243C C16294T T16311C T16519C
MF362750(Armenian) Margaryan Haplogroup
J1b2 29-JUN-2017
A73G A263G C295T 315.1C C462T T489C A750G A1438G C1733T A2706G
G3010A T4216C A4769G G5237C C7028T G8269A A8860G A10398G A11251G G11719A
A12612G G13708A C14766T A15326G C15452A C15978T C16069T T16126C G16145A C16222T
C16261T
MF362751(Armenian) Margaryan Haplogroup
T2 29-JUN-2017
A73G A263G 309.1C 315.1C G709A A750G A1438G G1888A A2706G T4216C
A4769G A4917G C7028T G8020A G8697A A8718G A8860G T10463C G10644A A11251G
G11719A A11812G G13368A A13395G A14233G A14274G C14766T G14905A A15326G C15452A
A15607G G15928A T16126C C16294T C16296T T16519C
MF362752(Armenian) Margaryan Haplogroup
W3a1 29-JUN-2017
A73G A93G A95C G185A A189G C194T T195C C198T T204C G207A
C242T A263G 309.1C 315.1C G709A A750G T1243C T1406C A1438G A2706G
A3505G A4769G G5046A G5460A C7028T G8251A A8860G G8994A C11674T G11719A
A11947G T12414C C12705T A13263G C14766T A15326G T15784C G15884C C16223T C16292T
MF362753(Armenian) Margaryan Haplogroup
J1b2 29-JUN-2017
A73G A263G C295T 315.1C C462T T489C A750G A1438G C1733T A2706G
G3010A T4216C A4769G C7028T G8269A A8860G A10398G A11251G G11719A A12612G
G13708A C14766T A15326G C15452A C15978T C16069T T16126C G16145A C16222T C16261T
MF362754(Armenian) Margaryan Haplogroup
L0a 29-JUN-2017
A93G G185A A189G T236C G247A A263G 309.1C 309.2C 315.1C A567C
573.1C 573.2C 573.3C 573.4C 573.5C A750G G769A T825A G1018A C1048T
A1438G A2245G A2706G G2758A T2885C C3516A C3594T G3915A A4104G C4312T
T4586C A4769G G5231A T5442C G5460A C5603T A5605G T6185C G6722A C7028T
A7146G C7256T G7379A G7521A A7843G C8428T C8468T A8566G G8573A C8655T
A8701G A8860G A8982G C9042T A9347G T9540C G9755A C9818T T9833C A10032G
A10398G A10550G G10589A C10664T G10688A T10810C T10873C T10885C T10915C G11176A
A11641G G11719A G11914A G12007A T12609C C12705T A12720G A13105G A13276G T13437C
A13485G C13506T C13650T T14290C T14308C C14766T C15136T A15326G G15431A A15954G
G16129A C16148T T16172C C16187T C16188G T16189C A16230G T16311C C16320T A16343G
C16355T T16519C
MF362755(Armenian) Margaryan Haplogroup
H 29-JUN-2017
T152C A263G 309.1C 315.1C A750G A1438G A4769G A8860G T10248C T10410C
T14971C A15326G T16519C
MF362756(Armenian) Margaryan Haplogroup
U1a1b 29-JUN-2017
A73G T152C A215G A263G C285T 309.1C 309.2C 315.1C A750G A1438G
C2218T A2706G A4769G G4991A G6026A C7028T T7581C A8730G A8860G G11150A
A11467G G11719A A12308G G12372A T12879C A13104G A14070G G14364A C14766T G15148A
A15326G G15884A A15954C A16183- T16189C 16193.1C T16249C A16258C T16311C
MF362757(Armenian) Margaryan Haplogroup
H50 29-JUN-2017
T146C A263G 315.1C A750G A1438G A4769G A8860G T9018C A9852G G14831A
A15326G C16111A T16189C C16256T T16519C
MF362758(Armenian) Margaryan Haplogroup
H28 29-JUN-2017
T152C C186A A263G 315.1C A750G A1438G A4769G T8634C A8860G A15326G
A16183- T16189C 16193.1C T16519C
MF362759(Armenian) Margaryan Haplogroup
H 29-JUN-2017
T195C A263G 309.1C 315.1C C522- A523- A750G A1438G A2060G A2755T
G3316A A4769G A8860G A15326G G16129A C16248T T16311C
MF362760(Armenian) Margaryan Haplogroup
H28 29-JUN-2017
T152C C186A A263G 315.1C A750G A1438G A4769G T8634C A8860G A15326G
A16183- T16189C 16193.1C T16519C
MF362761(Armenian) Margaryan Haplogroup
T1 29-JUN-2017
A73G A263G 315.1C G709A A750G A1438G G1709A G1888A A2706G C4161T
T4216C A4769G A4917G C7028T C8431T G8697A A8860G T10463C A11251G G11719A
C12633A G13368A C13788A C14766T G14905A A15326G C15452A A15607G G15928A T16126C
A16163G C16294T T16519C
MF362762(Armenian) Margaryan Haplogroup
T1a 29-JUN-2017
A73G A263G 315.1C G709A A750G A1438G G1888A A2706G T4216C A4769G
A4917G C7028T G8697A A8860G A9377G T10463C A11251G G11719A C12633A G13368A
A13911G C14766T G14905A A15326G C15452A A15607G G15928A T16126C A16163G C16186T
C16187T T16189C C16294T T16357C T16519C
MF362763(Armenian) Margaryan Haplogroup
J2a2b 29-JUN-2017
A73G C150T T195C T204C A263G C295T 315.1C C456T T489C 523.1C
523.2A 573.1C 573.2C 573.3C 573.4C A750G A1438G A2706G T4216C A4769G
T6671C C7028T C7476T A8860G A10398G A10499G A11002G A11251G G11377A G11719A
A12570G A12612G T13015C G13708A T13830C C14766T G15257A A15326G C15452A A15679G
C16069T T16126C A16241G
MF362764(Armenian) Margaryan Haplogroup
HV21 29-JUN-2017
T152C A263G 315.1C A644G A750G A1438G A2706G A3397G A4769G C7028T
A7436G A8860G A15326G C16169T A16305G T16519C
MF362765(Armenian) Margaryan Haplogroup
X2e2a2 29-JUN-2017
A73G A153G T195C A263G 309.1C 309.2C 315.1C A750G A1438G G1719A
A2706G A3145G A3948G A4769G T6221C C6371T C7028T G8856A A8860G G11719A
C12084T C12705T T13830C A13966G T14470C C14766T T15310C A15326G A16183- T16189C
16193.1C C16223T C16278T T16519C
MF362766(Armenian) Margaryan Haplogroup
I2 29-JUN-2017
A73G T152C T199C T204C G207A T250C A263G 315.1C 573.1C 573.2C
573.3C 573.4C A750G A1438G G1719A A2706G C2772T A4529T A4769G C7028T
C7476T G8251A A8860G T10034C T10238C A10398G G11696A G11719A G12501A G12618A
C12705T A13780G C14766T G15043A A15326G G15355A A15758G A15924G T16093C G16129A
C16223T G16391A T16519C
MF362767(Armenian) Margaryan Haplogroup
T1a2 29-JUN-2017
A73G T152C C186T A189G T195C A263G 309.1C 315.1C T471C G709A
A750G A1438G G1888A A2706G T4216C A4769G A4917G C7028T G7853A T8473C
G8697A A8860G T10463C A11251G G11719A C12633A C12927T G13368A C14766T G14905A
A15326G C15452A A15607G G15928A T16126C A16163G C16186T T16189C C16294T T16519C
MF362768(Armenian) Margaryan Haplogroup
U8b1b2 29-JUN-2017
A73G T195C A200G A263G 309.1C 309.2C 315.1C A750G A1438G A2706G
A3480G C3696T A4769G C5165T C7028T C7151T A8860G G9055A T9698C A11467G
A11582G G11719A A12308G G12372A C12557T A13176G G13980C C14167T C14766T A15326G
A16182- A16183- T16189C 16193.1C 16193.2C C16234T A16240G G16319A T16324C C16465T
T16519C
MF362769(Armenian) Margaryan Haplogroup
H15a1 29-JUN-2017
T55C T57C A263G 309.1C 309.2C 315.1C A750G A1438G A4769G T6253C
A8860G T11410C C14953T A15326G
MF362770(Armenian) Margaryan Haplogroup
N1b1a2 29-JUN-2017
A73G A263G 309.1C 315.1C A750G A1438G G1598A C1703T G1719A T2010C
C2639T A2706G C3921A A4745G A4769G C4904T C4960T G5471A C7028T G8251A
C8472T A8836G A8860G C9335T T10238C A11362G G11719A A12358G G12501A C12705T
A12822G T14470C C14766T A15326G G16145A C16176G C16223T T16359C G16390A T16519C
MF362771(Armenian) Margaryan Haplogroup
T1a9 29-JUN-2017
A73G C151T T152C A263G 309.1C 315.1C G709A A750G A1438G G1888A
A2706G T4216C A4769G A4917G A5747G C7028T G8697A A8860G T8978C T10463C
A11251G T11626C G11719A C12633A T12879C G13368A A14314G C14766T G14905A A15326G
C15452A A15607G G15928A T16126C A16163G C16186T T16189C T16249C C16294T A16302G
T16519C
MF362772(Armenian) Margaryan Haplogroup
U7a4a1 29-JUN-2017
A73G T146C C151T T152C T195C A263G 315.1C C522- A523- C702T
A750G T980C A1438G A1811G A2706G C3741T A4769G C5360T T6221C C7028T
C8137T C8684T A8860G C10142T A11467G G11719A A12308G G12372A T13500C G13590A
G14569A T14581C C14766T A15326G T16126C C16148T C16150T A16309G A16318T T16519C
MF362773(Armenian) Margaryan Haplogroup
K1a8b 29-JUN-2017
A73G A263G C295A 309.1C 309.2C 315.1C C497T C522- A523- A750G
T1189C A1438G A1811G A2706G A3480G A4769G C7028T T7624C A8860G G9055A
T9698C C10293T A10398G A10550G T11299C A11467G G11719A A11818G A12308G G12372A
C14167T C14766T T14798C A15326G T16224C C16266Y T16311C A16497G T16519C